순위 및 기록

감독 순위

순위 감독 (사진/이름) 득점 실점 승률(%) 경기
1 진호 7 1 3 31 14 63% 11
2 디스코 5 0 4 14 21 55% 9
3 독대 4 0 5 16 19 44% 9
4 두칠 1 1 5 8 15 14% 7

학생 순위

순위 선수 (사진/이름) 경기 득점 도움 선방 승률(%)
1 쥬멩이 12 12 2 9 1 2 0 75%
2 다나뉴엔 12 0 2 9 1 2 0 75%
3 푸마고치 12 0 0 9 1 2 0 75%
4 김챠멜 12 0 0 9 1 2 0 75%
5 비숑 12 0 0 8 1 3 0 66%
6 문모모 10 5 4 7 1 2 0 70%
7 찌미 9 1 4 6 0 3 0 66%
8 쿠로샤 10 1 2 6 1 3 0 60%
9 재닌 9 0 0 6 0 3 18 66%
10 녹초 9 8 3 5 0 4 0 55%
11 르니 10 1 4 5 1 4 0 50%
12 댕강 10 0 0 5 0 5 0 50%
13 아르르 11 0 2 5 1 5 0 45%
14 로또비 9 0 0 5 0 4 5 55%
15 난워니 9 0 1 5 1 3 0 55%
16 왕꿈틀이 7 0 0 5 0 2 0 71%
17 로파니 7 2 0 4 0 3 0 57%
18 영감 8 2 3 4 0 4 0 50%
19 루센 10 1 0 4 0 6 0 40%
20 단수아 10 1 3 4 1 5 0 40%
21 요님 7 0 0 4 0 3 0 57%
22 이라 10 0 0 4 0 6 0 40%
23 코코야 9 0 1 4 0 5 0 44%
24 포도네 10 0 0 4 0 6 0 40%
25 베지 10 0 0 4 0 6 0 40%
26 뮤즈 6 0 0 4 1 1 0 66%
27 이릴 8 0 2 4 0 4 0 50%
28 천사탕 6 3 0 3 0 3 0 50%
29 딸기슈몽이 11 2 2 3 1 7 0 27%
30 양도끼 4 0 0 3 0 1 0 75%
31 셀키 5 0 0 3 0 2 0 60%
32 김병살 8 0 0 3 1 4 0 37%
33 에넨 4 0 0 3 0 1 0 75%
34 오뎅윤 7 0 0 3 0 4 0 42%
35 아초라 7 0 0 3 0 4 0 42%
36 해우리 5 0 0 3 0 2 0 60%
37 수또리 8 2 0 2 0 6 0 25%
38 카나시 4 0 0 2 0 2 0 50%
39 숙봉 4 0 0 2 0 2 0 50%
40 유시노 리냐 4 0 0 2 0 2 0 50%
41 핑구 9 0 0 2 1 6 0 22%
42 낯가림 6 0 1 2 1 3 0 33%
43 해수수 6 0 0 2 0 4 0 33%
44 망야 4 4 1 1 0 3 0 25%
45 루디딕 8 2 0 1 1 6 0 12%
46 호발 4 0 0 1 0 3 0 25%
47 왜냐니 4 0 0 1 0 3 0 25%
48 코메 4 0 0 1 0 3 0 25%
49 나나문 8 0 0 1 1 6 0 12%
50 이투 8 0 0 1 1 6 0 12%
51 감자가비 8 0 0 1 1 6 17 12%
52 유태 4 0 0 1 0 3 0 25%
53 한결 3 0 2 1 0 2 0 33%
54 따스히 4 1 1 0 1 3 0 0%
55 류소리 4 0 0 0 1 3 0 0%
56 아마이유키 0 0 0 0 0 0 0 0%
57 세이나 1 0 0 0 0 1 0 0%

리그 경기 기록

경기

팀 명단